<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.attivalamente.com/blog/x5feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[SI TAV PERCHE']]></title>
		<link>http://www.attivalamente.com/blog/</link>
		<description><![CDATA[Una opera che cambierà il nostro modo di vivere]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Tue, 26 Mar 2013 18:26:43 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Professional</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Critica al sistema sanitario]]></title>
			<author><![CDATA[Giulio Cesare Senatori]]></author>
			<category domain="http://www.attivalamente.com/blog/index.php?category=sistema_sanitario"><![CDATA[sistema sanitario]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_iemrg04a"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 cf3 fs27"><b><span class="imUl">Riceviamo il seguente articolo<br /><br />Critica al sistema sanitario</span></b></span><b><span class="cf0 ff1 fs27"><br /></span></b><span class="fs24 cf1 ff1"><br /></span><span class="fs48 cf1 ff1"><b>Farmaci inutili e dannosi: ma noi non lo sappiamo...<br /></b></span><b><span class="fs27 cf1 ff1">La campagna Alltrials si batte per la pubblicazione di tutti i risultati della sperimentazione clinica di un farmaco, anche e soprattutto di quelli negativi che evidenziano scarsa efficacia o pericoli per la salute<br /></span></b><span class="fs24 cf1 ff1"><br /></span><span class="cf3 fs24 ff1"><span class="imUl">Giulio Cesare Senatore</span></span><span class="cf0 fs24 ff1"> - 17/02/2013 <br /><br /><br />Potremmo accettare una ricerca medica che, pur di dimostrare l'efficacia di un farmaco, renda pubbliche &nbsp;solo le sperimentazioni (trial) che mostrano dati a favore, nascondendo quelle che evidenziano scarsa efficacia e gravi conseguenze per la salute delle persone? Un'eventualit&#224; del genere non sarebbe tollerata da nessuno. Anzi sarebbe duramente condannata, viste le conseguenze negative che potrebbe avere sulla salute di ognuno di noi.<br /><br />Purtroppo non si tratta di una malaugurata ipotesi &nbsp;ma di un'inquietante realt&#224; di cui si parla raramente sui mezzi di informazione. &nbsp;A diventarne consapevoli, sono stati proprio gli esperti indipendenti della ricerca medica che hanno definito la parziale pubblicazione delle sperimentazioni cliniche con il termine di </span><span class="cf3 fs24 ff1"><b><span class="imUl">under-reporting</span></b></span><span class="cf0 fs24 ff1">; un fenomeno che rappresenta &nbsp;una grave negligenza nella conduzione della ricerca, e che porta a sovrastimare l’efficacia e a sottostimare gli effetti avversi dei trattamenti. Tutto ci&#242; espone i pazienti a rischi inutili, determina uno spreco di risorse destinate all’assistenza sanitaria e danneggia la fiducia riposta nella medicina. Finora i provvedimenti presi per cercare di arginare l'under-reporting hanno avuto solo un effetto parziale e non hanno risolto il problema alla radice. Ricerche indipendenti hanno evidenziato che ancora oggi il 50% delle sperimentazioni cliniche non &#232; stato pubblicato.<br /><br />In Francia due rinomati medici, Philippe Even e Bernard Debr&#233;, in un </span><span class="cf3 fs24 ff1"><b><span class="imUl">libro</span></b></span><span class="cf0 fs24 ff1"> accusa che ha fatto tanto scalpore, sono riusciti a dare un'idea delle gravi conseguenze che l'occultamento delle sperimentazioni cliniche produce. La loro </span><span class="cf3 fs24 ff1"><b><span class="imUl">ricerca</span></b></span><span class="cf0 fs24 ff1"> ha evidenziato che la met&#224; dei prodotti sul mercato &#232; inutile, il 20 per cento &#232; scarsamente tollerato dai malati e il 5 per cento &#232; addirittura potenzialmente pericoloso per la salute. &#200; un problema di una gravit&#224; inaudita. &nbsp;Non &#232; ammissibile che le aziende farmaceutiche (che conducono la stragrande maggioranza delle sperimentazioni sui farmaci), le universit&#224; e i centri di ricerca tendano ad &nbsp;occultare sistematicamente gli studi che potrebbero pregiudicare l'autorizzazione di un farmaco o le posizioni di prestigio acquisite nell'ambito della ricerca medica. Purtroppo, tra tutti questi soggetti si crea una perversa convergenza di conflitti d'interessi, sia economici che personali, che produce le pesanti distorsioni citate in precedenza.<br />A pregiudicare ulteriormente l'accesso a tutte le evidenze scientifiche in ambito medico, c'&#232; un altro fenomeno, definito con il termine di publication bias, che riguarda la pubblicazione degli studi sulle riviste medico scientifiche che tendono a dare spazio soprattutto alle ricerche che presentano prevalentemente dati positivi. In un quadro del genere diventa sempre pi&#249; difficile prendere decisioni mediche informate, efficaci e il pi&#249; possibile sicure. Il prezzo pi&#249; alto viene pagato soprattutto da chi &#232; meno consapevole dell'esistenza di questo fenomeno, le persone comuni sottoposte ai trattamenti medici.<br /><br />Fortunatamente, esistono centri di ricerca indipendenti (come la </span><span class="cf3 fs24 ff1"><b><span class="imUl">Cochrane Collaboration</span></b></span><span class="cf0 fs24 ff1">*, il </span><span class="cf3 fs24 ff1"><b><span class="imUl">Centre for Evidence Based Medicine</span></b></span><span class="cf0 fs24 ff1">*) e importanti riviste scientifiche, che gi&#224; da tempo hanno preso una posizione netta e si sono impegnate per portare all'attenzione dell'opinione pubblica questo grave problema. Ad esempio, il </span><span class="cf3 fs24 ff1"><b><span class="imUl">British Medical Journal</span></b></span><span class="cf0 fs24 ff1"> non accetta di pubblicare ricerche per cui non ci sia una completa diffusione dei dati per consentire un riesame indipendente e ha lanciato la campagna </span><span class="cf3 fs24 ff1"><b><span class="imUl">OPEN DATA</span></b></span><span class="cf0 fs24 ff1">, per la completa trasparenza dei dati delle sperimentazioni cliniche.<br /><br />Uno degli ultimi atti in tale direzione, ha visto ancora il British Medical Journal, insieme a tanti altri organismi indipendenti, lanciare la petizione internazionale </span><span class="cf3 fs24 ff1"><b><span class="imUl">ALLTRIALS</span></b></span><span class="cf0 fs24 ff1">, per richiedere che qualsiasi sperimentazione clinica sia registrata presso un ente pubblico indipendente e che ci sia l'obbligo di pubblicazione di tutti i risultati, il tutto nella completa trasparenza. L'iniziativa sta creando un grosso clamore, soprattutto in Gran Bretagna, dove si &#232; guadagnata la presenza sulle pagine dei maggiori quotidiani britannici (</span><span class="cf3 fs24 ff1"><b><span class="imUl">The Guardian</span></b></span><span class="cf0 fs24 ff1">, </span><span class="cf3 fs24 ff1"><b><span class="imUl">The Indipendent</span></b></span><span class="cf0 fs24 ff1">, </span><span class="cf3 fs24 ff1"><b><span class="imUl">The Times</span></b></span><span class="cf0 fs24 ff1">, </span><span class="cf3 fs24 ff1"><b><span class="imUl">lt Reuters</span></b></span><span class="cf0 fs24 ff1">) dopo che il gigante farmaceutico GlaxoSmithKline ha dichiarato pubblicamente il suo supporto alla campagna ALLTRIALS, impegnandosi alla pubblicazione di tutti gli studi clinici relativi ai suoi farmaci. <br /><br />La richiesta della campagna Alltrials va dritta al cuore del problema che ha minato la base della credibilit&#224; della medicina ufficiale. Non &#232; possibile parlare di responsabilit&#224; sociale dei giganti dell'industria farmaceutica o dell'etica della ricerca medica se non si pone alla base la completa trasparenza dei dati e dei metodi usati per condurre le sperimentazioni farmaceutiche. Solo in questo modo chi deve decidere se un farmaco deve essere autorizzato o meno, ha a disposizione tutte le informazioni per valutare efficacia e sicurezza dello stesso. Se una cosa simile accadesse ne beneficeremmo tutti: cittadini, medici, ricercatori onesti, enti regolatori pubblici e anche quelle aziende farmaceutiche animate da un minimo di etica.<br /><br />In un contesto del genere, diventa un dovere civico di ogni cittadino impegnarsi in prima persona per la salvaguardia della propria salute, informandosi e sostenendo iniziative come la campagna Alltrials.<br /><br /><br /><i>*Si tratta di importanti realt&#224; della ricerca medica indipendente, attivamente impegnate nella revisione critica delle sperimentazioni cliniche disponibili per fornire la migliore evidenza scientifica a chi deve prendere decisioni mediche.</i><br /><br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 17:26:43 GMT</pubDate>
			<link>http://www.attivalamente.com/blog/?id=iemrg04a</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.attivalamente.com/blog/rss/iemrg04a</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tesla ]]></title>
			<author><![CDATA[inviatoci]]></author>
			<category domain="http://www.attivalamente.com/blog/index.php?category=scienza"><![CDATA[scienza]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_1h3302n6"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs24"><b>Le mille invenzioni di un genio contemporaneo</b><br />Il suo interesse per la scienza e la tecnologia era tale che Tesla, ad ogni sua nuova invenzione, desiderava condividere le sue scoperte attraverso dimostrazioni pratiche di fronte al pubblico. Era un modo pragmatico di fare divulgazione, e tutto questo aveva come unico scopo quello di appassionare e stimolare intellettualmente le persone. Purtroppo Tesla non comprendeva che solo una piccolissima parte del grande pubblico sarebbe stato in grado di recepire il suo pensiero in maniera corretta. Questa eccessiva apertura di Tesla alla gente comune, anche con spettacolari e roboanti esperimenti pubblici, nonch&#233; attraverso articoli divulgativi spettacolarizzanti, non faceva che allontanarlo dal mondo accademico, il quale, pur riconoscendone l’ingegno applicativo, gli imputava la mancanza di una metodologia scientifica nella presentazione dei risultati. E in questo il mondo accademico non aveva tutti i torti: Tesla non presentava mai tramite articoli tecnici la struttura fisico-matematica che stava alla base delle sue invenzioni, e quindi, non condividendo il suo operato coi colleghi, si poneva con gli stessi in una posizione completamente autarchica e conflittuale. Lo scetticismo dei fisici e degli ingegneri di quel tempo, oltre che la palese invidia e cinismo di alcuni suoi competitori come ad esempio Thomas Edison, lo allontanarono ancora di pi&#249; dalla scienza ufficiale, con cui avrebbe dovuto comunque confrontarsi dal momento che il metodo scientifico impone anche la condivisione dei dati con tutti i ricercatori, i quali devono essere messi in condizione di replicare a volont&#224; gli stessi esperimenti al fine di confermarne o confutarne la validit&#224;.<br />Ma i detrattori di Tesla, sia del suo che del nostro tempo, sapevano comunque che, in mancanza o meno di pubblicazioni tecnico-matematiche che sostenessero il suo operato di fronte all’accademia, a differenza del caso dei tantissimi cialtroni che si riempiono dogmaticamente la bocca di chiacchiere e di speculazioni dal sapore pseudoscientifico, Tesla era uno che metteva sempre in pratica quello che affermava. E infatti egli agiva producendo una catena di innovazioni tecnologiche che non solo funzionavano, ma che hanno rappresentato un vero e proprio salto nel futuro per l’umanit&#224;. Il frutto di queste invenzioni si avverte ancora oggi. Ad esempio la tecnica delle correnti alternate ottenuta attraverso il famoso &quot;motore a induzione&quot; rappresenta l’unico modo possibile per trasmettere energia via cavo a grandissime distanze e senza perdite, ed &#232; in uso tutt’oggi: se dall’alto della stazione spaziale ISS qualcuno ha il piacere di vedere la Terra cos&#236; mirabilmente illuminata, questo lo dobbiamo esclusivamente a Tesla. </span><span class="ff2 fs24"><br /></span><span class="ff1 fs24">Lo stesso discorso vale per tanti altri marchingegni, come ad esempio il tubo catodico, la lampadina ad elevato rendimento, l’utilizzo dei raggi X per radiografia, i pannelli solari, l’iniettore elettrico, la porta logica, la turbina senza pale, l’oscillatore meccanico, la radio, il radar, l’aereo a decollo verticale, la robotica, i sistemi a radiocomando, i circuiti elettrici sintonizzati, per citarne solo una parte. Moltissime delle attuali applicazioni della tecnologia del tempo presente contengono in s&#233; le basi poste proprio da Nikola Tesla.<br />Gli accademici di ieri e quelli di oggi, di fronte ad un caso peculiare come Tesla, rimangono proprio per questo interdetti: come &#232; mai possibile che un inventore sia in grado di passare direttamente alla parte tecnico-pratica di un esperimento cos&#236; mirabilmente senza aver fatto prima quasi nessun calcolo di fattibilit&#224;, ma solo dei semplici schizzi sui suoi appunti, di cui andava gelosissimo? La scienza e l’ingegneria standard partono sempre da studi di fattibilit&#224; e da calcoli matematici preliminari che costituiscono un po’ una simulazione teorica di un dato esperimento, procedura che, oltre a permettere di controllarne il corretto funzionamento, consente anche ai vari ricercatori di confrontarsi tra loro tramite pubblicazioni tecniche, al fine di ottimizzare i risultati di una data scoperta. </span><span class="ff2 fs24"><br /></span><span class="ff1 fs24">Ma Tesla non desiderava condividere le sue scoperte con i colleghi e ci&#242; potrebbe averne creato l’idea di esasperato egocentrismo e individualismo. Egli desiderava solamente che i suoi esperimenti funzionassero e che avessero un'immediata applicazione pratica, al puro e semplice beneficio di tutta l’umanit&#224; e non per ottenere il beneplacito di una ristretta cerchia accademica, a tratti ottusa. Intanto i sistemi da lui messi in funzione andavano talmente bene da essere prodotti su scala industriale, riempiendo le tasche dei magnati che lo avevano finanziato e solo molto parzialmente o occasionalmente le sue. Tesla investiva praticamente tutti i fondi nelle sue ricerche, mentre a s&#233; stesso non dedicava sostanzialmente nulla. Era un personaggio brillantissimo e arguto, ma al contempo poco incline alla vita di societ&#224;. Aveva stranissime manie compulsive. Tutto questo lo rendeva molto singolare ed enigmatico. Ma cosa lo rendeva cos&#236;? </span><span class="ff2 fs24"><br /></span><span class="ff1 fs24">Probabilmente la chiave del &quot;mistero Tesla&quot; risiedeva nella sua mente, del tutto inconsueta e per molti versi anomala. Aveva visioni delle sue scoperte tecnologiche gi&#224; prima che esse fossero realizzate e queste visioni erano talmente chiare nella sua mente che egli non aveva nemmeno bisogno di metterle sulla carta in forma matematica, dal momento che dopo alcuni semplici schizzi passava immediatamente alla fase applicativa</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 17:21:54 GMT</pubDate>
			<link>http://www.attivalamente.com/blog/?id=1h3302n6</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.attivalamente.com/blog/rss/1h3302n6</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Si tav perchè]]></title>
			<author><![CDATA[Comitato val di susa]]></author>
			<category domain="http://www.attivalamente.com/blog/index.php?category=SI_TAV_-_NO_TAV"><![CDATA[SI TAV - NO TAV]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_232jlurg"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Un libro che spiega il perch&#232; dell'opera, a che cosa serve. E' molto interessante e puoi scaricarlo al sito<a href="http://www.tavsi.it" target="_blank" class="imCssLink"> www.tavsi.it </a></span><span class="ff1 fs20">oppure al sito<a href="http://www.sitavtorino.net" target="_blank" class="imCssLink"> www.sitavtorino.net<br /></a></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 07:16:33 GMT</pubDate>
			<link>http://www.attivalamente.com/blog/?id=232jlurg</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.attivalamente.com/blog/rss/232jlurg</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[è già arrivato]]></title>
			<author><![CDATA[Massimo]]></author>
			<category domain="http://www.attivalamente.com/blog/index.php?category=articoli"><![CDATA[articoli]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_262o5sgh"><p style="text-align: justify;"><span class="ff1 fs20">La natura non ha passato ne futuro ma &#232; un oggetto cognitivo presente nel nostro essere ed &#232; questo che ci contraddistingue nel mondo animale e vegetale. Ne discende, che se noi viviamo al presente, il futuro ce lo creiamo noi, siamo noi che pilotiamo gli avvenimenti. E' vero anche che, come dice la sociologia, siamo esseri in cerca di spiegazioni. Uno di questi sitemi &nbsp;prende il nome di shooter bias, cio&#232; le strutture cognitive organizzano le informazioni che ci arrivano e se abbiamo un risultasto positivo ce lo attribuiamo mentre se il risultato &#232; negativo lo attribuiamo ad eventi esterni. <br />Ricordiamoci dhe la nostra capacit&#224; di gestione sensoriale &#232; di 11.201.000 bits al secondo mentre &nbsp;consapevolmente siamo in grado di gestire 77 bits al secondo. Utilizziamo, inoltre, delle strutture cognitive chiamate 'SCHEMI' &nbsp;che influenzano e non poco il nostro comportamento e la nostra visione di realt&#224;. <br />Alcuni schemi sono schemi di personalit&#224; (es. lo schema estroverso)<br />Schemi di s&#233;<br /><span class="cf3"><b>Schemi di ruolo</b></span></span><b><span class="cf0 ff1 fs20">:</span></b><span class="ff1 fs20"> Attributi e comportamenti di una persona, attesi in relazione alla particolare posizione che questa persona occupa nella struttura sociale come ad esempio:<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;. Ruoli acquisiti (es. sociologo)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;. Ruoli ascritti ( es. uomo/donna, giovane/vecchio)<br /><span class="cf3"><b>Schemi di eventi </b></span></span><span class="ff1 fs20">(script): sequenze &nbsp;comportamentali appropriate in uno specifico contesto sociale <br /><span class="cf3"><b>Stereotipi</b></span></span><span class="ff1 fs20">: Attributi, comportamenti, ruoli che vengono associati a un gruppo sociale.<br />Un esempio sono gli esperiemtni di Payne del 2001 dove un campione di studenti bianchi (USA) &#232; stato sottoposto a fotografie di faccie Bianche e Nere per circa 200 ms e poi a fotografie dove comparivano delle armi e la variabile da controllare era ignorare la faccia e concentrarsi sull'oggetto. La domanda era devi rispondere pi&#249; velocemente ed acuratamente possibile a ci&#242; che vedi. &nbsp;I risultati ci indicano che la risposta era errata ( cio&#232; si vedeva di pi&#249; un arma che non un oggetto qualsiasi) quando la faccia era Nera.<br />Lo stesso esperimento &#232; stato confermato da Correll et all ( 2002) in un esperimento basato sul video-gioco ( shoot - no shoot paradigma) <br />E se non avessimo schemi cosa succederebbe? (sindrome di Korsakov) <br />Riducono le ambiguit&#224; in situazioni nuove come nell'esperimento di Kelly (1950) dove si dava come schema :<br />VI: piottosto fredda / molto affidabile<br />VD: giudizio di divertimento e partecipazione alla lezione <br />I risultati ci danno l'attivazione di schemi come:<br />molto affidabile &gt; piuttosto fredda<br /><b>Quindi ne deduciamo che gli schemi sono guide della memoria e servono per ridurre il carico cognitivo in maniera da ridurre la quantit&#224; di nergia consumata e lasciera spazio ad altre attivit&#224;, in quanto le nostre capacit&#224; cognitive sono limitate.<br /></b></span><span class="ff1 fs20">Quindi il nostro pi&#249; bel congegno che abbiamo &#232; la memoria ed in particolar modo la memoria ricostruttiva e quando aggiungiamo delle informazioni lo facciamo in linea con lo schema che abbiamo attivato.<br />Discutiamo ora di un altro punto: l'accessibilit&#224; delle informazioni<br />Accessibilit&#224; delle info: Immediatezza con cui pensieri, idee e tratti si presentano alla nostra mente <br />Cronicamente accessibili: esperienze precedenti <br />Priming: le azioni o i pensieri pi&#249; casuali in cui eravamo occupati prima di inbatterci in un evento possono attivare (prime) un tratto rendendolo pi&#249; accessibile come dimostrato da esperimenti di Higgins, Rholes e Jones del 1977<br /><b>Tutto questo per dimostrarti che se vuoi puoi prendere in mano la tua vita e cominciare a viverla come tu vorresti<br /> &nbsp;<br /></b></span></p><p style="text-align: center;"><span class="ff1 cf0 fs40">FINE PRIMA PARTE</span><span class="fs20 ff1 cf0"><b><br /></b></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 06:26:19 GMT</pubDate>
			<link>http://www.attivalamente.com/blog/?id=262o5sgh</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.attivalamente.com/blog/rss/262o5sgh</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[dispositivi di vulnerabilità]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.attivalamente.com/blog/index.php?category=articoli_"><![CDATA[articoli ]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_6u605apl"><p style="text-align: left;"><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 06:13:41 GMT</pubDate>
			<link>http://www.attivalamente.com/blog/?id=6u605apl</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.attivalamente.com/blog/rss/6u605apl</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>